DRİFT 200
| Batarya | 12V-7Ah |
| Azami Yüklü Kütle | 282 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-17 Dublex / 130/70-17 Dublex |
| Frenler Ön/Arka | Disk (ABS) /Disk (ABS) |
| Motor Hacmi | 199.5cc |
| Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
| Maksimum Güç | 11.5kW (15.64HP) |
| Şanzıman | Vitesli |
| Vites | 6 İleri |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektronik Ateşleme |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 14 L |
| Yakıt Sistemi | Benzin |
| Boyutlar (UxGxY) | 2005x830x1060 |
| Soğutma | Hava Soğutma |
| Yüksüz Ağırlık | 106 kg |
DRIFT L 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 124 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 56.50×49.60 |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5(±0.1):1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 8.0 kW at 9000 min-1 |
| Maksimum Tork | 9.0 Nm at 7500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 90 |
| Debriyaj Tipi | – |
E-CEO
| Hız | 45 km/h |
| Vites | otomatik |
| Motor Gücü | 1200 W |
| Batarya | 72V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 69 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 257 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/80-12 Dublex 90/90-10 Dublex |
| Boyutlar (UxGxY) | 2010x740x1130 mm |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 saat |
| Ek Özellik | Led Far, Led Sinyal, Usb Şarj, Port Bagaj, Dijital Gösterge |
ELEGANTE 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı x Strok | 52.4×57.8 |
| Sıkıştırma Oranı | 9,2:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.2 kW at 7500 min-1 |
| Maksimum Tork | 8.4 Nm at 6000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±150 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
EXON 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 124.6 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 52.40 x 57.80 |
| Sıkıştırma Oranı | 8.6:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.5 kW at 7500 min-1 |
| Maksimum Tork | 8.8N.m/6500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1650±150 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
EXON 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39.00 x 41.50 |
| Sıkıştırma Oranı | 10,5:0,1:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maximum Güç | 2.1 kW at 7000 min⁻¹ |
| Maximum Tork | – |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100min⁻¹ |
| Max. Hız (km/h): | 45 |
| Debriyaj Tipi | – |
FAYTON 5000X
| Hız | 25 km/h |
| Vites | 3 İleri 1 Geri |
| Motor Gücü | 800 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1670x690x1090 mm |
| Batarya | 60V – 20Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 82 kg |
| Azami yüklü Kütle | 187 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 / 3.00-10 |
| Ek Özellik | Ön ve Arka Kasa |
FAYTON 7700 X
| Hız | 30 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1300W |
| Boyutlar (UxGxY) | 2205x820x1105 mm |
| Batarya | 60V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 60-80 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 123 Kg |
| Azami yüklü Kütle | ~350 Kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex 3.00-10 Dublex |
FAYTON 8100
| Hız | 30 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1300 W |
| Motor Takviyesi | Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | ~2750x900x1110 mm |
| Kasa Ölçüleri | 900×1250 mm |
| Batarya | 72V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 170 Kg |
| Azami yüklü Kütle | 560 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-12 Dublex 3.00-12 Dublex |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
FAYTON FX 08
| Hız | 25 km/h |
| Motor Gücü | 600 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1580x680x1050 mm |
| Batarya | 60V – 24Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 50-60 km |
| Şarj Süresi | 6-8 saat |
| Yüksüz Ağırlık | 87 kg |
| Azami yüklü Kütle | 187 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 4.00-12 Dublex |
| Vites | 3 ileri 1 geri |
FAYTON FX 09
| Hız | 25 km/h |
| Vites | 2 vitesli |
| Motor Gücü | 640 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1715/705/1635 |
| Batarya | 60V – 20Ah |
| Şarj Mesafesi | 40 km |
| Yüksüz Ağırlık | 93 kg |
| Azami yüklü Kütle | 198 kg |
| Dingil Mesafesi | 1125 mm |
| Frenler Ön/Arka | drum/drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 |
