MZ46-A
Şanzıman | Vitesli |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.4 cc |
Vites | 4 İleri |
Ateşleme Tipi | Pozitif Ateşleme |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.2 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1980 x 680 x1130mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-5Ah |
Yüksüz Ağırlık | 96 kg |
Azami Yüklü Kütle | 256 kg |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 2.50-18 Dublex / 2.75-18 Dublex |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Maksimum Güç | 2.3 kw |
MZ46-T
Şanzıman | Vitesli |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.4cc |
Vites | 4 İleri |
Ateşleme Tipi | Pozitif Ateşleme |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.2 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1980x680x1130 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-5Ah |
Yüksüz Ağırlık | 96 kg |
Azami Yüklü Kütle | 256 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 2.50-18 Dublex / 2.75-18 Dublex |
NİRVANA PRO
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI /Elektronik |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.5 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1870x695x1110 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 90 kg |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 110/60-12 Tubeless / 110/60-12 Tubeless |
Maksimum Güç | 8000 d/d 2.0 kW (2.7 hp) |
Azami Yüklü Kütle | 240 kg |
PITTON
Hız | 45 km/h |
Vites | 3 Vites |
Boyutlar (UxGxY) | 1835x740x1140 mm |
Batarya | 72V – 24Ah |
Yüksüz Ağırlık | 68 kg |
Azami Yüklü Kütle | 266 kg |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Dublex 90/90-12 Dublex |
Motor Gücü | 1500 W |
Giriş Voltajı | 220-240 V |
Şarj Mesafesi | 55 km |
Şarj Süresi | 6-8 saat |
Ek Özellik | 7′ Led Ekran, Led Far, Usb Şarj, Port Bagaj, Dijital Gösterge |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
RAGNER RT2
Motor Hacmi | 250 cc |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 rpm 17 kW (23.12 hp) |
Şanzıman | Otomatik |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Kapasitesi | 12.6 L |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Boyutlar (UxGxY) | 2080 x 785 x 1345 |
Soğutma | Sıvı Soğutma |
Batarya | 12V-11Ah |
Net Ağırlık | 183 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (ABS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 110/80-14 Dublex |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 140/60-13 Dublex |
Ek Özellik | Navigasyon, Alarm, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), ABS Fren Sistemi. |
ROSSI FX 50
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.5 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1830x670x1075 |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 90 kg |
Azami Yüklü Kütle | 240 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.50-10 Dublex |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
ROSSİ RS 125
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 124.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.0 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1900x680x1220 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 109 kg |
Azami Yüklü Kütle | 259 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
Maksimum Güç | 7500 d/d 5.3 kW |
Ek Özellik | Anahtarsız Çalıştırma |
ROSSİ RS 50
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.5 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1940x685x1110 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 90 kg |
Azami Yüklü Kütle | 240 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 2.8 kW |
Ek Özellik | Anahtarsız Çalıştırma |
TORONTO
Hız | 45 km/h |
Vites | 3 İleri |
Motor Gücü | 800 W |
Boyutlar (UxGxY) | 1810x720x1060 mm |
Batarya | 60V – 24Ah |
Giriş Voltajı | 220-240 V |
Şarj Mesafesi | 50 km |
Şarj Süresi | 6-8 saat |
Yüksüz Ağırlık | 55 kg |
Azami yüklü Kütle | 235 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex/3.00-10 Dublex |
Ek Özellik | Usb Şarj, Port Bagaj, Dijital Gösterge, Pedal |
VEGAS 125
Motor Hacmi | 125 cc |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 rpm 7kW (9,52 hp) |
Şanzıman | Otomatik |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Kapasitesi | 6,8 L |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Boyutlar (UxGxY) | 2000x810x1090mm |
Batarya | 12V-9Ah |
Net Ağırlık | 130kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (CBS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 130/60-13 Tubeless |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 130/60-13 Tubeless |
Ek Özellik | Navigasyon, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), Anahtarsız Çalıştırma |
VINTAGE 50
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49,6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.9 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1730x680x1070 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 85 kg |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Tubeless 3.50-10 Tubeless |
Maksimum Güç | 8000 d/d 2.0 kW |
Azami Yüklü Kütle | 235 kg |
W46
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 49.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1780x640x1130 |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-6Ah |
Yüksüz Ağırlık | 83 kg |
Azami Yüklü Kütle | 233 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/70-12 Dublex |
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 d/d2.4 kW |