AMERICANO 125
Motor Hacmi | 125 cc |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 rpm 6,2kW (8,43 hp) |
Şanzıman | Otomatik |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Kapasitesi | 5,5 L |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Boyutlar (UxGxY) | 1920x670x1135 mm |
Batarya | 12V-6Ah |
Net Ağırlık | 114 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (CBS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 120/70-12 Tubeless |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 120/70-12 Tubeless |
Ek Özellik | Navigasyon, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), Anahtarsız Çalıştırma |
CAPPADOCIA 125
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 7500 rpm 5.8 kw |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 6 L |
Boyutlar (UxGxY) | 2116X800X1140 |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-3Ah |
Yüksüz Ağırlık | 116 kg |
Azami Yüklü Kütle | 266 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (ABS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 80/90-17 Tubeless 140/70-13 Tubeless |
CEO 125
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 118.8 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.5 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1870x642x1105 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 96 kg |
Azami Yüklü Kütle | 246 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (Kombine) |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Tubeless 3.50-10 Tubeless |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 d/d 6.5 kW (8.84 hp) |
MACCHIATO 125
Şanzıman | Otomatik |
Maximum Güç | 7500 rpm 6.8kW (9.2 hp) |
Motor Hacmi | 123.9 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 8.0 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1890x670x1140 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 114 kg |
Azami Yüklü Kütle | 264 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (Kombine) |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
Motor Tipi | Tek silindir 4 Zamanlı |
MCX 125
Motor Hacmi | 125 cc |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 8500 rpm 8,5kW (11,56 hp) |
Şanzıman | Otomatik |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Kapasitesi | 8 L |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
Boyutlar (UxGxY) | 1970x700x1110 mm |
Batarya | 12V-7Ah |
Net Ağırlık | 138kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (CBS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 110/80-14 Dublex |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 120/70-13 Dublex |
Ek Özellik | Navigasyon, Alarm, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), Kamera |
MW46
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 124.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 6.0 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1960x675x1100 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-6Ah |
Yüksüz Ağırlık | 105 kg |
Azami Yüklü Kütle | 265 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-14 Dublex 100/80-14 Dublex |
ROSSİ RS 125
Şanzıman | Otomatik |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Motor Hacmi | 124.6 cc |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.0 L |
Boyutlar (UxGxY) | 1900x680x1220 mm |
Soğutma | Hava Soğutma |
Batarya | 12V-7Ah |
Yüksüz Ağırlık | 109 kg |
Azami Yüklü Kütle | 259 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
Maksimum Güç | 7500 d/d 5.3 kW |
Ek Özellik | Anahtarsız Çalıştırma |
VEGAS 125
Motor Hacmi | 125 cc |
Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
Maksimum Güç | 7500 rpm 7kW (9,52 hp) |
Şanzıman | Otomatik |
Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
Yakıt Kapasitesi | 6,8 L |
Yakıt Sistemi | Benzin |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Boyutlar (UxGxY) | 2000x810x1090mm |
Batarya | 12V-9Ah |
Net Ağırlık | 130kg |
Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (CBS) |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 130/60-13 Tubeless |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 130/60-13 Tubeless |
Ek Özellik | Navigasyon, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), Anahtarsız Çalıştırma |