FAYTON FX 44
| Hız | 35 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | 2440/987/1040 (mm) |
| Kasa Ölçüleri | 925/785 mm |
| Batarya | 32Ah, 72V |
| Şarj Mesafesi | 61 km |
| Yüksüz Ağırlık | 150 kg |
| Azami yüklü Kütle | 376 kg |
| Dingil Mesafesi | 835 mm |
| Frenler Ön/Arka | disc/drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-12 |
FAYTON FX11
| Hız | 31 km/h |
| Motor Gücü | 1200 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 2190x965x1060 mm |
| Batarya | 60V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 41 km |
| Şarj Süresi | 6-8 saat |
| Yüksüz Ağırlık | 108 kg |
| Azami yüklü Kütle | 378 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex |
GOGO
| Hız | 41 km/h |
| Vites | 2 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1490x650x1080 mm |
| Batarya | 48V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 40 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 219 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 60/100-10 Dublex |
| Motor Gücü | 600W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 56 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ek Özellik | NFC Kart, Led Far, Usb Port, Dijital Gösterge, Sırtlık, Park Ayağı, Ön Sepet |
| Anma Gücü | 1000W |
| Frenler Ön/Arka | Kampana/Kampana |
LATTE
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1905x680x1150 mm |
| Batarya | 72V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 74 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 260 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Dublex |
| Motor Gücü | 1500W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 45 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ek Özellik | Led Far, Alarm, Hız sabitleyici, Dijital Gösterge, Park Ayağı |
M 550 UTV
| Hız | 60 km/h |
| Boyutlar (UxGxY) | 2908 mm x1237 mm x1850 mm |
| Batarya | 12V-30Ah |
| Motor Gücü | 289 kW |
| Maksimum Ağırlık | 953 kg |
| Araç Net Ağırlığı | 720 kg |
| Lastik/Jant | Ön Lastik : 225 / 65 -14 72F Arka Lastik : 280 / 55 -14 79F |
M 750 UTV
| Hız | 60 km/h |
| Boyutlar (UxGxY) | 3030mm x 1526mm x 1920 mm |
| Batarya | 12V – 30Ah |
| Motor Gücü | 32.5 kW |
| Maksimum Ağırlığı | 1145 kg |
| Araç Net Ağırlığı | 913 kg |
| Lastik/Jant | 225/75-14 270/75-14 |
MACCHIATO 125
| Şanzıman | Otomatik |
| Maximum Güç | 7500 rpm 6.8kW (9.2 hp) |
| Motor Hacmi | 123.9 cc |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 8.0 L |
| Boyutlar (UxGxY) | 1890x670x1140 mm |
| Soğutma | Hava Soğutma |
| Batarya | 12V-7Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 114 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 264 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (Kombine) |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 120/70-12 Dublex 120/70-12 Dublex |
| Motor Tipi | Tek silindir 4 Zamanlı |
MACCHIATO 50
| Şanzıman | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Benzin |
| Motor Hacmi | 49.4 cc |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 5,4 L |
| Boyutlar (UxGxY) | 1800x710x1120 mm |
| Soğutma | Hava Soğutma |
| Batarya | 12V-7Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 101 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 251 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 110/70-12 Dublex 110/70-12 Dublex |
| Motor Tip | Tek silindir 4 zamanlı |
| Maksimum Güç | 2.0kW |
| Ek Özellik | Anahtarsız Çalıştırma |
MCX 125
| Motor Hacmi | 125 cc |
| Motor Tipi | Tek silindir 4 zamanlı |
| Maksimum Güç | 8500 rpm 8,5kW (11,56 hp) |
| Şanzıman | Otomatik |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
| Yakıt Kapasitesi | 8 L |
| Yakıt Sistemi | Benzin |
| Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
| Boyutlar (UxGxY) | 1970x700x1110 mm |
| Batarya | 12V-7Ah |
| Net Ağırlık | 138kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk (CBS) |
| Tekerlek Ölçüsü Ön | 110/80-14 Dublex |
| Tekerlek Ölçüsü Arka | 120/70-13 Dublex |
| Ek Özellik | Navigasyon, Alarm, Dijital Gösterge Paneli (TFT Ekran), Kamera |
MW46
| Şanzıman | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Benzin |
| Motor Hacmi | 124.6 cc |
| Ateşleme Tipi | CDI/Elektrikli Marş |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 6.0 L |
| Boyutlar (UxGxY) | 1960x675x1100 mm |
| Soğutma | Hava Soğutma |
| Batarya | 12V-6Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 105 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 265 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-14 Dublex 100/80-14 Dublex |
