DRIFT L 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 124 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 56.50×49.60 |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5(±0.1):1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 8.0 kW at 9000 min-1 |
| Maksimum Tork | 9.0 Nm at 7500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 90 |
| Debriyaj Tipi | – |
ELEGANTE 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı x Strok | 52.4×57.8 |
| Sıkıştırma Oranı | 9,2:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.2 kW at 7500 min-1 |
| Maksimum Tork | 8.4 Nm at 6000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±150 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
EXON 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 124.6 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 52.40 x 57.80 |
| Sıkıştırma Oranı | 8.6:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.5 kW at 7500 min-1 |
| Maksimum Tork | 8.8N.m/6500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1650±150 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
EXON 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39.00 x 41.50 |
| Sıkıştırma Oranı | 10,5:0,1:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maximum Güç | 2.1 kW at 7000 min⁻¹ |
| Maximum Tork | – |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100min⁻¹ |
| Max. Hız (km/h): | 45 |
| Debriyaj Tipi | – |
FURY 110
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 108 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 50×55.1 |
| Sıkıştırma Oranı | 9,50:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 5.15 kW at 9049 min-1 |
| Maksimum Tork | 7.15 Nm at 5010 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 75 |
| Debriyaj Tipi | Otomatik |
LAVINIA 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 123.8 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 52.4×57.9 |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.8 kW at 6000 min-1 |
| Maksimum Tork | 9.50 Nm at 7500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±170 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
LAVINIA PRO 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 123.8 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 52.40×57.80 |
| Sıkıştırma Oranı | 9.5:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 6.8 kW at 6000 min-1 |
| Maksimum Tork | 9.50 Nm at 7500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±170 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Debriyaj Tipi | – |
NEVADA 250
| Motor Tipi | V Silindir, 4 Zamanlı, (DOHC) |
|---|---|
| Motor Hacmi | 248.9 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 49.00×66.00 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 13.5 kW at 8500 min-¹ |
| Maksimum Tork | 16 N.m at 6000 min-¹ |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Manuel / 5 Vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1450 (±150) min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 110 |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip/Çoklu Plaka |
RESSIVO 125
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı x Strok | 56.5×49.6 |
| Sıkıştırma Oranı | 11,0:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 8.4 kW at 8750 min-1 |
| Maksimum Tork | 10.5 Nm at 7250 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 92 |
| Debriyaj Tipi | – |
RESSIVO 250
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı x Strok | 72.00×60 |
| Sıkıştırma Oranı | 11,0:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 18.5 kW at 8750 min-1 |
| Maksimum Tork | 23 Nm at 6750 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100 min-¹ |
| Max. Hız (km/h) | 120 |
| Debriyaj Tipi | – |
ROAD BOY 125
| Motor Tipi | – |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı x Strok | 52.4 x 57.9 mm |
| Sıkıştırma Oranı | – |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 8 kW at 8000 min-1 |
| Maksimum Tork | 12 Nm at 6000 dev/dak |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | – |
| Max. Hız (km/h) | 99 |
| Debriyaj Tipi | – |
SFC MINI 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, Dört Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 39.00×41.40 |
| Sıkıştırma Oranı | 8.5(±0,1):1 |
| Yakıt Sistemi | – |
| Maksimum Güç | 2.0 kW at 5300 min-1 |
| Maksimum Tork | 3.8 Nm at 5000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Yarı Otomatik / 4 Vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip/Çoklu Plaka |
