EXON 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | – |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39.00 x 41.50 |
| Sıkıştırma Oranı | 10,5:0,1:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maximum Güç | 2.1 kW at 7000 min⁻¹ |
| Maximum Tork | – |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100min⁻¹ |
| Max. Hız (km/h): | 45 |
| Debriyaj Tipi | – |
SFC MINI 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, Dört Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 39.00×41.40 |
| Sıkıştırma Oranı | 8.5(±0,1):1 |
| Yakıt Sistemi | – |
| Maksimum Güç | 2.0 kW at 5300 min-1 |
| Maksimum Tork | 3.8 Nm at 5000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Yarı Otomatik / 4 Vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip/Çoklu Plaka |
TURISMO 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49,6 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 39.00×41.5 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:5 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 2.4 kW at 7500 min-1 |
| Maksimum Tork | 3.1 Nm at 6000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1600±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | Otomatik |
UAG 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 50 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 46.50×37.00 |
| Sıkıştırma Oranı | 11:1 |
| Yakıt Sistemi | – |
| Maksimum Güç | 2.2 kW at 5300 min-1 |
| Maksimum Tork | 4.0 Nm at 5000 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1500±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip / Çoklu Plaka |
VIRAGO 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49.6 cc |
| Silindir Çapı x Strok | 39.00×41.5 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Maksimum Güç | 2.1 kW at 8000 min-1 |
| Maksimum Tork | 2.6 Nm at 7500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | – |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | – |
WING 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49.6 cc |
| Silindir Çapı X Strok | 39.00×41.50 |
| Yakıt Sistemi | EFI |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5±0.1:1 |
| Maksimum Güç | 2,5 kW at 7500 min |
| Maksimum Tork | – |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | 1700±100 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Debriyaj Tipi | – |
ZNU 50
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
|---|---|
| Motor Hacmi | 49.6 |
| Silindir Çapı x Strok | 39.00×41.50 |
| Sıkıştırma Oranı | 10,5:0,2:1 |
| Yakıt Sistemi | – |
| Maksimum Güç | 2.2 kW at 8000 min-1 |
| Maksimum Tork | 2.90 Nm at 6500 min-1 |
| Ateşleme Tipi | ECU |
| Şanzıman | Otomatik |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Rölanti | – |
| Max. Hız (km/h) | – |
| Debriyaj Tipi | – |
