BUDDY
| Motor Gücü | 1200 W (DC) |
| Akü Tipi | 60V / 20A (Kurlun Asit) |
| Elektrik Girişi | 220V 60Hz |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 50 |
| Tırmanma Açısı | 15° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 1.5 kW/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0 – 10 / 3.0 – 10 |
| Yüksüz Ağırlık | 96 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 150 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1755x695x1070 |
| Dingil Mesafesi | 1220 |
CAPRI
| Motor Gücü | 1300W (DC) |
| Akü Tipi | 60V / 20A (Jel) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 25 |
| Menzil | 45-50 (1 kişi ile) |
| Tırmanma Açısı | 11° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 1.3 kW/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Kampana / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile / Ayak ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0-38J / 3.0-38J |
| Yüksüz Ağırlık | 93 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 (1 kişi ile) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1530x730x1035 |
| Dingil Mesafesi | 1060 |
MONA
| Motor Gücü | 1300W (DC) |
| Akü Tipi | 60V / 20A (Jel) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 25 |
| Menzil | 45-50 (1 kişi ile) |
| Tırmanma Açısı | 11° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 1.3 kW/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Kampana / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile / Ayak ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0-8 / 3.0-8 |
| Yüksüz Ağırlık | 108 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 160 (1 kişi ile) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2000x775x1030 |
| Dingil Mesafesi | 1380 |
MONETA
| Motor Gücü | 2400W (DC) |
| Akü Tipi | 12V /20A (Kurşun Asit) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 70 |
| Tırmanma Açısı | 13° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 2 kw/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Disk |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 100/80-12 – 90/90-12 |
| Yüksüz Ağırlık | 116 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 150 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1810x700x1150 |
| Dingil Mesafesi | 1270 |
REACTOR
| Motor Gücü | 3000W (DC) |
| Akü Tipi | 12V /38A 6 adet Akü |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 112 (85 kg ağırlık taşırken) |
| Tırmanma Açısı | 13° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Disk |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 90/80-12 50J – 90/80-12 50J |
| Yüksüz Ağırlık | 189 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1870x760x1155 |
| Dingil Mesafesi | 1300 |
RIGBY
| Motor Gücü | 2000W (DC) |
| Akü Tipi | 12V /23A (Grafen Akü) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 4-6 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 65 |
| Tırmanma Açısı | 12° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0-10 / 3.0-10 |
| Yüksüz Ağırlık | 178 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1770x680x1080 |
| Dingil Mesafesi | 1320 |
RITUAL
| Motor Gücü | 3600W (DC) |
| Akü Tipi | 60V 24A (Lityum Akü) 2 Adet |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 4 Saat |
| Max. Hız | 70 |
| Menzil | 85 1. Kademede kullanılırsa 85 kg taşıma kapasitesi ile |
| Tırmanma Açısı | 12° (1 Kişi ile) |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Disk CBS Fren Sistemi |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 90 / 90-14 / 100 / 90-14 |
| Yüksüz Ağırlık | 85 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1915x715x1135 |
| Dingil Mesafesi | 1335 |
TIGRAY
| Motor Gücü | 1200W (DC) |
| Akü Tipi | 12V 58A 6 Adet |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 35 |
| Menzil | 70 km (L Viteste kullanılırsa 300 kg taşıma kapasitesi ile) |
| Tırmanma Açısı | 12° (1 Kişi ile) |
| Fren Tipi Ön / Arka | Kampana / Kampana CBS Fren Sistemi |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.50-12 57J – 3.75-12 66J |
| Yüksüz Ağırlık | 210 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 300 (Sürücü ağırlığı dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 3030x1070x1350 |
| Dingil Mesafesi | 2100 |
