CAPRI
| Motor Gücü | 1300W (DC) |
| Akü Tipi | 60V / 20A (Jel) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 25 |
| Menzil | 45-50 (1 kişi ile) |
| Tırmanma Açısı | 11° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 1.3 kW/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Kampana / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile / Ayak ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0-38J / 3.0-38J |
| Yüksüz Ağırlık | 93 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 (1 kişi ile) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1530x730x1035 |
| Dingil Mesafesi | 1060 |
CARGO 14000
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli |
| Batarya | 72V – 60Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 70-100 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 270 Kg |
| Azami yüklü Kütle | 639 Kg |
| Boyutlar (UxGxY) | ~3070x1280x1412 mm |
| Kasa Ölçüleri | 1200×1600 mm |
| Dingil Mesafesi | 2166 mm |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana (Disk Seçeneği) |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 110/90-16 Dublex 4.00-12 Dublex |
CARGO 44000
| Hız | 35 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1200 W |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | 3141/1171/1348 (mm) |
| Kasa Ölçüleri | 1350/1175(mm) |
| Batarya | 45Ah, 72V |
| Şarj Mesafesi | 63 km |
| Yüksüz Ağırlık | 212 kg |
| Azami yüklü Kütle | 659 kg |
| Dingil Mesafesi | 973 mm |
| Frenler Ön/Arka | disc/drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.50-16-4.00-12 |
CARGO 9800
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | ~3070x1280x1412 mm |
| Kasa Ölçüleri | 1110×1600 mm |
| Batarya | 72V – 60Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 70-100 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 270 Kg |
| Azami yüklü Kütle | 639 Kg |
| Dingil Mesafesi | 2166 mm |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana (Disk Seçeneği) |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 110/90-16 Dublex 4.00-12 Dublex |
CARGO 9800 LUX
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Motor Takviyesi | 2 Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | 3070x1280x1412 mm |
| Kasa Ölçüleri | 1110×1600 mm |
| Batarya | 72V – 60Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 50-70 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 110/90-16 Dublex 4.00-12 Dublex |
| Yüksüz Ağırlık | 270 Kg |
| Azami yüklü Kütle | 639 kg |
| Dingil Mesafesi | 2116 mm |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
FAYTON 5000X
| Hız | 25 km/h |
| Vites | 3 İleri 1 Geri |
| Motor Gücü | 800 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1670x690x1090 mm |
| Batarya | 60V – 20Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 82 kg |
| Azami yüklü Kütle | 187 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 / 3.00-10 |
| Ek Özellik | Ön ve Arka Kasa |
FAYTON 7700 X
| Hız | 30 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1300W |
| Boyutlar (UxGxY) | 2205x820x1105 mm |
| Batarya | 60V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 60-80 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 123 Kg |
| Azami yüklü Kütle | ~350 Kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex 3.00-10 Dublex |
FAYTON 8100
| Hız | 30 km/h |
| Vites | 3 İleri – 1 Geri Vites |
| Motor Gücü | 1300 W |
| Motor Takviyesi | Takviyeli |
| Boyutlar (UxGxY) | ~2750x900x1110 mm |
| Kasa Ölçüleri | 900×1250 mm |
| Batarya | 72V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 Saat |
| Yüksüz Ağırlık | 170 Kg |
| Azami yüklü Kütle | 560 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-12 Dublex 3.00-12 Dublex |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
FAYTON FX 08
| Hız | 25 km/h |
| Motor Gücü | 600 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1580x680x1050 mm |
| Batarya | 60V – 24Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 50-60 km |
| Şarj Süresi | 6-8 saat |
| Yüksüz Ağırlık | 87 kg |
| Azami yüklü Kütle | 187 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 4.00-12 Dublex |
| Vites | 3 ileri 1 geri |
FAYTON FX 09
| Hız | 25 km/h |
| Vites | 2 vitesli |
| Motor Gücü | 640 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 1715/705/1635 |
| Batarya | 60V – 20Ah |
| Şarj Mesafesi | 40 km |
| Yüksüz Ağırlık | 93 kg |
| Azami yüklü Kütle | 198 kg |
| Dingil Mesafesi | 1125 mm |
| Frenler Ön/Arka | drum/drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 |
FAYTON FX 10
| Hız | 32 km/h |
| Motor Gücü | 800 W |
| Şarj Mesafesi | 63 km |
| Batarya | 60V – 32Ah |
| Vites | 2 vitesli |
| Kasa Ölçüleri | 925/785 mm |
| Dingil Mesafesi | 1450 mm |
| Boyutlar (UxGxY) | 2175/870/1070(mm) |
| Azami yüklü Kütle | 307kg |
| Yüksüz Ağırlık | 106 kg |
| Frenler Ön/Arka | disc/drum |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 |
FAYTON FX 22
| Hız | 35 km/h |
| Motor Gücü | 1200 W |
| Boyutlar (UxGxY) | 2220x980x1050 mm |
| Batarya | 60V – 32Ah |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 6-8 saat |
| Yüksüz Ağırlık | 115 kg |
| Azami yüklü Kütle | 386 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex |
