ALF PLUS
| Hız | 45 km/h |
| Vites | otomatik |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Batarya | 60V-20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 63 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 254 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex 3.00-10 Dublex |
| Boyutlar (UxGxY) | 1835/1970x690x1110 mm |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 50-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 saat |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Ek Özellik | Dijital Gösterge |
ALF PLUS LUX
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1970x690x1110 mm |
| Batarya | 60V-20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 63 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 254 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 3.00-10 Dublex 3.00-10 Dublex |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 50-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 saat |
| Ek Özellik | Dijital Gösterge |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
BUDDY
| Motor Gücü | 1200 W (DC) |
| Akü Tipi | 60V / 20A (Kurlun Asit) |
| Elektrik Girişi | 220V 60Hz |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 50 |
| Tırmanma Açısı | 15° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 1.5 kW/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Kampana |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 3.0 – 10 / 3.0 – 10 |
| Yüksüz Ağırlık | 96 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 150 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1755x695x1070 |
| Dingil Mesafesi | 1220 |
E-CEO
| Hız | 45 km/h |
| Vites | otomatik |
| Motor Gücü | 1200 W |
| Batarya | 72V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 69 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 257 kg |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/80-12 Dublex 90/90-10 Dublex |
| Boyutlar (UxGxY) | 2010x740x1130 mm |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 40-60 km |
| Şarj Süresi | 8-10 saat |
| Ek Özellik | Led Far, Led Sinyal, Usb Şarj, Port Bagaj, Dijital Gösterge |
GOGO
| Hız | 41 km/h |
| Vites | 2 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1490x650x1080 mm |
| Batarya | 48V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 40 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 219 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 60/100-10 Dublex |
| Motor Gücü | 600W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 56 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ek Özellik | NFC Kart, Led Far, Usb Port, Dijital Gösterge, Sırtlık, Park Ayağı, Ön Sepet |
| Anma Gücü | 1000W |
| Frenler Ön/Arka | Kampana/Kampana |
LATTE
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1905x680x1150 mm |
| Batarya | 72V – 20Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 74 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 260 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Dublex |
| Motor Gücü | 1500W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 45 km |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ek Özellik | Led Far, Alarm, Hız sabitleyici, Dijital Gösterge, Park Ayağı |
MONETA
| Motor Gücü | 2400W (DC) |
| Akü Tipi | 12V /20A (Kurşun Asit) |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 70 |
| Tırmanma Açısı | 13° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | 2 kw/h |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Disk |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 100/80-12 – 90/90-12 |
| Yüksüz Ağırlık | 116 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 150 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1810x700x1150 |
| Dingil Mesafesi | 1270 |
PITTON
| Hız | 45 km/h |
| Vites | 3 Vites |
| Boyutlar (UxGxY) | 1835x740x1140 mm |
| Batarya | 72V – 24Ah |
| Yüksüz Ağırlık | 68 kg |
| Azami Yüklü Kütle | 266 kg |
| Tekerlek Ölçüsü Ön/Arka | 90/90-12 Dublex 90/90-12 Dublex |
| Motor Gücü | 1500 W |
| Giriş Voltajı | 220-240 V |
| Şarj Mesafesi | 55 km |
| Şarj Süresi | 6-8 saat |
| Ek Özellik | 7′ Led Ekran, Led Far, Usb Şarj, Port Bagaj, Dijital Gösterge |
| Frenler Ön/Arka | Disk/Disk |
REACTOR
| Motor Gücü | 3000W (DC) |
| Akü Tipi | 12V /38A 6 adet Akü |
| Elektrik Girişi | 220V 60HZ |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Max. Hız | 45 |
| Menzil | 112 (85 kg ağırlık taşırken) |
| Tırmanma Açısı | 13° (1 Kişi ile) |
| Tüketim | |
| Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Disk |
| Frenleme Metodu Ön / Arka | El ile |
| Lastik Ön / Arka | 90/80-12 50J – 90/80-12 50J |
| Yüksüz Ağırlık | 189 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 85 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1870x760x1155 |
| Dingil Mesafesi | 1300 |
